Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό ή ημιδιατροφή
Τύπος Δωματίου | 01/06-30/06 & 01/09-30/09 | 01/07-08/07 & 26/08-31/08 | 09/07-28/07 | 29/07-25/08 | ||||
Ελάχιστη διαμονή | 2 νύχτες | 3 νύχτες | 5 νύχτες | 5 νύχτες | ||||
Διατροφή | ΒΒ | ΗΒ | ΒΒ | ΗΒ | ΒΒ | ΗΒ | ΒΒ | ΗΒ |
Δίκλινο | 77 € | 97 € | 84 € | 105 € | 92 € | 113 € | 94 € | 115 € |
3ο άτομο ενήλικας | 27 € | 34 € | 29 € | 37 € | 32 € | 40 € | 32 € | 41 € |
3ο άτομο παιδί έως 12 | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
4ο άτομο παιδί έως 12 | 19 € | 24 € | 21 € | 26 € | 23 € | 28 € | 23 € | 29 € |
Διαμέρισμα 4 ατόμων | 130 € | 166 € | 143 € | 179 € | 157 € | 192 € | 160 € | 196 € |
Μονόκλινο | 58 € | 73 € | 63 € | 80 € | 70 € | 85 € | 71 € | 86 € |
Ίρια Αργολίδας
Περιλαμβάνονται:
- Πρωινό σε μπουφέ
- Γεύμα σε μενού (με επιλογή κυρίως πιάτου) ή μπουφέ ανάλογα την πληρότητα
- Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και παραλία
- Δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους
- Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ
- Τα διαμερίσματα είναι 2 χώρων και οι τιμές αφορούν στο σύνολο 4 ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας